Enrouleur Progress Plus

0,00  Netto

Numéro d’article la désignation
2.037.10 Remontoir Progress+ 600/400, 4 niveaux
2.037.20 Enrouleur Progress+ 700/450, 4 niveaux
2.037.30 Remontoir Progress+ 900/500, 4 niveaux
2.037.40 Enrouleur Progress+ 1100/550, 4 niveaux
2.037.50 Remontoir Progress+ 600/400, 6 niveaux
2.037.60 Remontoir Progress+ 700/450, 6 niveaux
2.037.70 Remontoir Progress+ 900/500, 6 niveaux
2.037.80 Remontoir Progress+ 1100/550, 6 niveaux
UGS : 2.037 Catégorie :

Description

Spécifications techniques:

Numéro d’article Taille nombre d’étapes largeur de pas
[mm]
largeur de pas
[mm]
portée [mm]
pour poutre de serrage de 600 mm avec traverse de 400 mm
2.039.10 BI 4 également 30 90 – 325 500 – 1700
2.039.20 CI 4 inégal 20 Niveau 1 : 55 – 295
Niveau 2 : 80 – 310
Niveau 3 : 90 – 330
Niveau 4 : 110 – 350
500 – 1800
2.039.30 MAR 4 inégal 30 Niveau 1 : 70 – 300
Niveau 2 : 95 – 325
Niveau 3 : 120 – 350
Niveau 4 : 150 – 380
650 – 2300
2.040.10 BI 6 également 30 90 – 325 500 – 1700
2.040.20 CI 6 inégal 20 Niveau 1 : 55 – 295
Niveau 2 : 80 – 310
Niveau 3 : 90 – 330
Niveau 4 : 110 – 350
Niveau 5 : 130 – 370
Niveau 6 : 145 – 390
500 – 2300
2.040.30 MAR 6 inégal 30 Niveau 1 : 70 – 300
Niveau 2 : 95 – 325
Niveau 3 : 120 – 350
Niveau 4 : 150 – 380
Niveau 5 : 175 – 405
Niveau 6 : 200 – 430
650 – 2800