Descripción
Embutidora H-1000 para motores IEC 180-315 (con carcasa) y motores IEC 200-355 (sin carcasa). Los tamaños de máquina H-1200/ H-1400 / H-1800 se pueden personalizar bajo pedido.
Especificaciones técnicas:
| Opciones de sujeción: | Anillo de sujeción con 3 tijeras de sujeción | X |
| Anillo de sujeción con 4 tijeras de sujeción | opción | |
| Anillo de sujeción con 1 tijera de sujeción y soportes de estator intercambiables | opción | |
| para tamaños de motor: | con carcasa (estándar IEC) | 180 – 315 |
| sin carcasa (estándar IEC) | 200 – 355 | |
| Capacidad de sujeción con tijeras de sujeción de una etapa (estándar) por lo menos diámetro Max. diámetro |
300 mm 680 mm |
|
| Capacidad de sujeción con tijeras de sujeción de 2 etapas (opción) por lo menos diámetro Max. diámetro |
250 mm 520 mm |
|
| longitud del paquete máx. | 800 mm | |
| carrera de tracción máx. | 1150 mm | |
| fuerza de retracción | 5000N | |
| Posicionamiento: | Anillo de sujeción giratorio eléctricamente | 360° |
| Anillo de sujeción giratorio eléctricamente | 180° | |
| mecanismo de retracción: | método de trabajo | tracción |
| portaherramientas | magnético | |
| valores de conexión | 3x400V 50Hz | |
| Dimensiones: | longitud aprox. | 3900 mm |
| ancho aprox. | 1500 mm | |
| altura aprox. | 2200 mm | |
| Peso aproximado. | 1300kg | |
| Artículo No. | 7.102.100 |







