Spulenformer geschlossen
www.store.karl-wetzel.com
Ausführung:
| Beschreibung | Artikel Nr. |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 500 mm | 2.060.10 |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 700 mm | 2.060.20 |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 1000 mm | 2.060.30 |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 1200 mm | 2.060.40 |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 1500 mm | 2.060.50 |
| Wickel- und Ausziehvorrichtung 2000 mm | 2.060.60 |
Zubehör:
| Beschreibung | Artikel Nr. |
| Antrieb einfach (ohne Motor) | 2.062.10 |
| Antrieb verstärkt (ohne Motor) | 2.062.20 |
| Untergestell für einfachen Antrieb | 2.062.30 |
| Untergestell für verstärkten Antrieb | 2.062.35 |
| Planscheibe Ø 400 mm mit Gegenscheibe | 2.062.70 |
| Polumschaltbarer Getriebebremsmotor mit Fußschalter montiert in Antrieb Nr. 2.062.10/2.062.20 oder 2.062.30/2.062.35 |
2.062.80 |
Beschreibung
Die Wickel- und Ausziehvorrichtung dient zur Herstellung von sogenannten Ganzformspulen mit Kröpfung wie dieselben bei Trommelwicklungen, bei Gleichstromanker sowie auch für größere Drehstromstatoren gebraucht werden.
Die Wickel- und Ausziehvorrichtungen 500, 700 und 1000 mm gestreckte Länge werden in Hebelausführung geliefert, über 1000 mm gestreckte Länge in Spindelausführung.
Technische Daten:
| Typ | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| gestreckte Länge “A” [mm] | 130 – 500 | 180 -700 | 200 -1000 | 235 – 1200 | 260 – 1500 | 280 – 2000 |
| Gesamtlänge [mm] | 660 | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 2250 |
| Schrittbreite “B” [mm] | 80 – 300 | 100 – 400 | 120 – 480 | 150 – 500 | 300 – 560 | 300 – 710 |
| max. einstellbare Eisenlänge “C” [mm] | 300 | 400 | 500 | 630 | 1100 | 1200 |
| Nocken [mm]: | 25 x 6 | 30 x 8 | 30 x 10 | 30 x 10 | ø 30 | ø 30 |
| Nockenradius [mm]: | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Gewicht [kg]: | 40 | 75 | 150 | 185 | 220 | 295 |
| Bestell Nr.: | 2.060.10 | 2.060.20 | 2.060.30 | 2.060.40 | 2.060.50 | 2.060.60 |




