Beschreibung
Rotor- Montagevorrichtung bis ca. 40 KG / 100 KG / 500 KG / 1500 KG / 2500 KG
0,00 € Netto
Rotor ø: | max. 360 mm |
Auflagen ø: | max. 80 mm |
Abstand zwischen den Auflagen: | max. 550 mm |
Abmessung: | 90 x 23,5 x 21 cm |
Gewicht / bis | 13 kg / 40 kg |
Artikel Nr.: | 4.083.00 |
Rotor-Montagevorrichtung, Auflagegewicht max. 100 kg 4.083.10
Rotor-Montagevorrichtung, Auflagegewicht max. 500 kg 4.083.20
Rotor-Montagevorrichtung, Auflagegewicht max. 1500 kg 4.083.30
Rotor-Montagevorrichtung, Auflagegewicht max. 2500 kg 4.083.40
Rotor- Montagevorrichtung bis ca. 40 KG / 100 KG / 500 KG / 1500 KG / 2500 KG
Ausführung | Rotor-Montagevorrichtung bis ca. 40 kg, Rotor-Montagevorrichtung bis ca. 100 kg, Rotor-Montagevorrichtung bis ca. 500 kg, Rotor-Montagevorrichtung bis ca. 1500 kg, Rotor-Montagevorrichtung bis ca. 2500 kg |
---|
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Mehrsprachiges WordPress mit WPML