HQ 30:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
30 | 20 | 6 | 0,06 | 5.084.281 |
30 | 20 | 6 | 0,08 | 5.084.282 |
30 | 20 | 6 | 0,1 | 5.084.283 |
30 | 20 | 6 | 0,12 | 5.084.284 |
30 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084.285 |
30 | 20 | 6 | 0,2 | 5.084.286 |
30 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084.287 |
30 | 20 | 6 | 0,3 | 5.084.288 |
HQ 35 P:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
35 | 20 | 6 | 0,1 | 5.084.390 |
35 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084.391 |
35 | 20 | 6 | 0,2 | 5.084.392 |
35 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084.393 |
35 | 20 | 6 | 0,3 | 5.084.394 |
ST 40:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
40 | 25 | 10 | 0,06 | 5.084.401 |
40 | 25 | 10 | 0,08 | 5.084.402 |
40 | 25 | 10 | 0,10 | 5.084.40 |
40 | 25 | 10 | 0,12 | 5.084.41 |
40 | 25 | 10 | 0,15 | 5.084.42 |
40 | 25 | 10 | 0,20 | 5.084.43 |
40 | 25 | 10 | 0,25 | 5.084.44 |
40 | 25 | 10 | 0,30 | 5.084.45 |
40 | 25 | 10 | 0,40 | 5.084.46 |
SA 80:
Aussen | Breite | Innen | Draht | Artikel |
80 | 40 | 16 | 0,20 | 5.084.63 |
80 | 40 | 16 | 0,25 | 5.084.64 |
80 | 40 | 16 | 0,30 | 5.084.65 |
80 | 40 | 16 | 0,35 | 5.084.66 |
80 | 40 | 16 | 0,40 | 5.084.67 |
80 | 40 | 16 | 0,50 | 5.084.68 |