spazzole di sverniciatura
www.store.karl-wetzel.com
QG 30:
| Al di fuori | Larghezza | Dentro | filo | Articolo |
| 30 | 20 | 6 | 0,06 | 5.084.11 |
| 30 | 20 | 6 | 0,08 | 5.084,12 |
| 30 | 20 | 6 | 0,10 | 5.084,13 |
| 30 | 20 | 6 | 0,12 | 5.084,14 |
| 30 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084,15 |
| 30 | 20 | 6 | 0,20 | 5.084.160 |
| 30 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084,17 |
| 30 | 20 | 6 | 0,30 | 5.084,18 |
HQ 35P:
| Al di fuori | Larghezza | Dentro | filo | Articolo |
| 35 | 20 | 6 | 0,10 | 5.084,21 |
| 35 | 20 | 6 | 0,15 | 5.084,22 |
| 35 | 20 | 6 | 0,20 | 5.084,23 |
| 35 | 20 | 6 | 0,25 | 5.084,24 |
| 35 | 20 | 6 | 0,30 | 5.084,25 |
ST 40:
| Al di fuori | Larghezza | Dentro | filo | Articolo |
| 40 | 25 | 10 | 0,08 | 5.084,31 |
| 40 | 25 | 10 | 0,10 | 5.084,32 |
| 40 | 25 | 10 | 0,12 | 5.084,33 |
| 40 | 25 | 10 | 0,15 | 5.084.340 |
| 40 | 25 | 10 | 0,20 | 5.084,35 |
| 40 | 25 | 10 | 0,25 | 5.084.360 |
| 40 | 25 | 10 | 0,30 | 5.084.370 |
| 40 | 25 | 10 | 0,40 | 5.084.380 |
| 40 | 25 | 10 | 0,50 | 5.084,39 |
SA 80:
| Al di fuori | Larghezza | Dentro | filo | Articolo |
| 80 | 40 | 16 | 0,10 | 5.084,41 |
| 80 | 40 | 16 | 0,20 | 5.084,42 |
| 80 | 40 | 16 | 0,25 | 5.084.430 |
| 80 | 40 | 16 | 0,30 | 5.084.440 |
| 80 | 40 | 16 | 0,35 | 5.084,45 |
| 80 | 40 | 16 | 0,40 | 5.084,46 |
COD: 5.084.10
Categorie: 07 STRISCIA, 09 AIDS
Tag: spazzola, spazzola di sverniciatura, spazzola metallica
Descrizione
Con diverse spazzole, la qualità di spelatura può essere adattata e ottimizzata al diametro del filo e al materiale isolante.
- Le spazzole per spellafili HQ30 hanno le dimensioni 30 x 20 x 06
- Le spazzole per spellafili HQ35P hanno dimensioni 35 x 20 x 06
- Le spazzole per spellafili ST40 hanno le dimensioni 40 x 25 x 10
- Le spazzole per la spellafili stazionaria SA 80 hanno le dimensioni 80 x 40 x 16



