Tête de bobinage « Type AD »
www.store.karl-wetzel.com
Les têtes de bobinage des tailles A à D s’adaptent à tous nos dispositifs de bobinage.
-
-
- Matériau : acier/plastique
- Pas de prétention
- enregistrement stable
- peut être utilisé avec précision
-
Description
| Numéro d’article | Taper | Mise en scène | Degré | large | gentil | Largeur 1 | Largeur 2 | Largeur 3 | Largeur 4 | Largeur 5 | Largeur 6 |
| 2.024.10 | UNE | 4 | 90 | 15mm | même | 55 | |||||
| 2.024.20 | B. | 4 | 90 | 24mm | même | 90 | |||||
| 2.024.30 | C. | 4 | 90 | 15mm | inégal | 55 | 70 | 90 | 115 | – | – |
| 2.024.40 | RÉ. | 4 | 90 | 24mm | inégal | 70 | 90 | 120 | 150 | – | – |
| 2.024.50 | UNE | 6 | 90 | 15mm | même | 55 | |||||
| 2.024.60 | B. | 6 | 90 | 24mm | même | 90 | |||||
| 2.024.70 | C. | 6 | 90 | 15mm | inégal | 55 | 70 | 90 | 115 | 140 | 160 |
| 2.024.80 | RÉ. | 6 | 90 | 24mm | inégal | 70 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |





