Tränk-Imprägnieranlage:
Bezeichnung: | TA0608 | TA0909 | TA1015 |
Abmessung: | 80 x 60 cm | 90 x 90 cm | 150 x 100cm |
Füllmenge: | ca. 100 l | ca. 180 l | ca. 350 l |
Tragfähigkeit: | ca. 1500 kg | ||
Motorleistung: | 0,37 kW | ||
Artikel Nr.: | 6.094.10 | 6.094.20 | 6.094.50 |
Tränk-Imprägnieranlage mit Lackfüllsystem:
Bezeichnung: | TA-LFS 0909 | TA-LFS 1015 | TA-LFS1212 |
Abmessung: | 90 x 90 cm | 120 x 120 cm | 150 x 150 cm |
Füllmenge: | ca. 250 l | ca. 450 l | ca. 700 l |
Füllhöhe: | ca. 350 mm | ||
Tragfähigkeit: | ca. 1500 kg | ||
Motorleistung: | 0,37 kW | ||
Artikel Nr.: | 6.094.20.S | 6.094.25.S | 6.094.60.S |
Tränk-Imprägnieranlage mit Lackfüllsystem im Boden versenkt:
Bezeichnung: | TA-LFSB 0909 | TA-LFSB 1015 | TA-LFSB 1212 |
Abmessung: | 90 x 90 cm | 120 x 120 cm | 150 x 150 cm |
Füllmenge: | ca. 250 l | ca. 450 l | ca. 700 l |
Füllhöhe: | ca. 600 mm | ||
Tragfähigkeit: | ca. 1500 kg | ||
Motorleistung: | 0,37 kW | ||
Artikel Nr.: | 6.094.20.SB | 6.094.25.SB | 6.094.60.SB |