Technische Daten:
H – 1000 | H – 1400 | H – 1800 | |
Länge ca. | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm |
Breite ca. | 1500 mm | 1900 mm | 2300 mm |
Höhe ca. | 2200 mm | 2400 mm | 2600 mm |
Gewicht ca. | 1300 kg | 1500 kg | 1700 kg |
Artikel Nr. | 7.102.100 | 7.102.140 | 7.102.180 |
€0,00
H – 1000 | H – 1400 | H – 1800 | |
Länge ca. | 3900 mm | 3900 mm | 3900 mm |
Breite ca. | 1500 mm | 1900 mm | 2300 mm |
Höhe ca. | 2200 mm | 2400 mm | 2600 mm |
Gewicht ca. | 1300 kg | 1500 kg | 1700 kg |
Artikel Nr. | 7.102.100 | 7.102.140 | 7.102.180 |
Einziehmaschine H-1000 für IEC Motoren 180-315 (mit Gehäuse) und IEC Motoren 200-355 (ohne Gehäuse). Die Maschinengrößen H-1200/ H-1400 / H-1800 werden auf Anfrage auf die Kundenwünsche angepasst.
Spannmöglichkeiten: | Einspannring mit 3 Spannscheren | X |
Einspannring mit 4 Spannscheren | Option | |
Einspannring mit 1 Spannschere und auswechselbaren Statorauflagen | Option | |
für Motorbaugrößen: | mit Gehäuse (IEC- Norm) | 180 – 315 |
ohne Gehäuse (IEC- Norm) | 200 – 355 | |
Spannkapazität mit einstufiger Spannschere (Standard) min. Durchmesser max. Durchmesser |
300 mm 680 mm |
|
Spannkapazität mit 2 stufiger Spannschere (Option) min. Durchmesser max. Durchmesser |
250 mm 520 mm |
|
Paketlänge max. | 800 mm | |
Einziehhub max. | 1150 mm | |
Einziehkraft | 5000 N | |
Positionierung: | Einspannring elektrisch drehbar | 360° |
Einspannring elektrisch schwenkbar | 180° | |
Einziehmechanik: | Arbeitsweise | ziehend |
Werkzeugaufnahme | magnetisch | |
Anschlusswerte | 3 x 400 V 50 Hz | |
Abmessungen: | Länge ca. | 3900 mm |
Breite ca. | 1500 mm | |
Höhe ca. | 2200 mm | |
Gewicht ca. | 1300 kg | |
Artikel Nr. | 7.102.100 |