Formatrice di bobine chiusa
www.store.karl-wetzel.com
Esecuzione:
| Descrizione | Articolo n. |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 500 mm | 2.060.10 |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 700 mm | 2.060,20 |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 1000 mm | 2.060,30 |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 1200 mm | 2.060,40 |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 1500 mm | 2.060,50 |
| Dispositivo di avvolgimento e tiro 2000 mm | 2.060,60 |
Accessori:
| Descrizione | Articolo n. |
| Azionamento semplice (senza motore) | 2.062.10 |
| Azionamento rinforzato (senza motore) | 2.062,20 |
| Telaio di base per una guida facile | 2.062,30 |
| Telaio di trazione rinforzato | 2.062,35 |
| Piastra frontale Ø 400 mm con contropiastra | 2.062,70 |
| Motore freno con riduttore a poli commutabili con interruttore a pedale montato nell’unità n. 2.062.10/2.062.20 o 2.062.30/2.062.35 |
2.062,80 |
Descrizione
Il dispositivo di avvolgimento ed estrazione viene utilizzato per la produzione delle cosiddette bobine a forma intera con manovella, come quelle utilizzate per avvolgimenti di tamburo, per indotti in corrente continua e anche per statori a corrente trifase di maggiori dimensioni.
I dispositivi di avvolgimento ed estensione con una lunghezza allungata di 500, 700 e 1000 mm sono forniti in un design a leva, con una lunghezza allungata di oltre 1000 mm in un design a mandrino.
Specifiche tecniche:
| Tipo | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
| lunghezza allungata “A” [mm] | 130 – 500 | 180 -700 | 200 -1000 | 235 – 1200 | 260 – 1500 | 280 – 2000 |
| Lunghezza totale [mm] | 660 | 900 | 1200 | 1400 | 1700 | 2250 |
| Larghezza del gradino “B” [mm] | 80 – 300 | 100 – 400 | 120 – 480 | 150 – 500 | 300 – 560 | 300 – 710 |
| Massimo lunghezza del ferro regolabile “C” [mm] | 300 | 400 | 500 | 630 | 1100 | 1200 |
| Camma [mm]: | 25×6 | 30×8 | 30×10 | 30×10 | Ø 30 | Ø 30 |
| Raggio della camma [mm]: | 3 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Peso [kg]: | 40 | 75 | 150 | 185 | 220 | 295 |
| Numero d’ordine.: | 2.060.10 | 2.060.20 | 2.060.30 | 2.060.40 | 2.060.50 | 2.060.60 |




