Tensiomètre électronique DTS modèle de base
www.store.karl-wetzel.com
| Taper | Plage de mesure cN | mesure de la largeur de la tête | ajustement | fil | Numéro d’article |
| DTS-200 | 1 – 200 | 66 | 0,12 mm de diamètre | Max. 0,15 mm de diamètre | 9.153.301 |
| DTS-500 | 1 – 500 | 66 | 0,12 + 0,20 mm de diamètre | 0,05 – 0,25 mm de diamètre | 9.153.302 |
| DTS-1000 | 10 – 1000 | 66 | 0,20 + 0,40 mm de diamètre | 0,10 – 0,40 mm de diamètre | 9.153.303 |
| DTS-2000 | 20 – 2000 | 66 | 0,40 + 0,70 mm de diamètre | 0,30 – 0,60 mm de diamètre | 9.153.304 |
| DTS-2500 | 25 – 2500 | 116 | 0,40 + 0,70 mm de diamètre | 0,30 – 0,70 mm de diamètre | 9.153.305 |
| DTS-4000 | 40 – 4000 | 66 | 0,50 + 0,90 mm de diamètre | 0,35 – 0,90 mm de diamètre | 9.153.306 |
| DTS-5000 | 50 – 5000 | 116 | 0,60 + 1,20 mm de diamètre | 0,40 – 1,00 mm de diamètre | 9.153.307 |
| DTS-10K | 0,1 – 10,00 daN | 116 | 0,80 + 1,40 mm de diamètre | 0,70 – 1,40 mm de diamètre | 9.153.308 |
| DTS-20K | 0,2 – 20,00 daN | 166 | 1,20 + 1,80 mm de diamètre | 1,00 – 2,00 mm de diamètre | 9.153.309 |
| DTS-30K | 0,3 – 30,00 daN | 216 | 1,40 + 2,20 mm de diamètre | 1,20 – 2,50 mm de diamètre | 9.153.310 |
| DTS-50K | 0,5 – 50,00 daN | 216 | Câble en acier de 1,5 mm de diamètre | 1,40 – 3,00 mm de diamètre | 9.153.311 |
| DTS-60K-V1 | 0,6 – 60,00 daN | 280 | Câble en acier de 2,0 mm de diamètre | 1,80 – 3,50 mm de diamètre | 9.153.312 |
Description
Tensiomètre électronique avec de nombreuses fonctions d’évaluation
12 étendues de mesure de 1 – 200 cN à 0,6 – 60 daN
Les particularités:
– Grand écran LCD rétroéclairé avec 3 options d’affichage différentes : numérique,
numérique avec graphique à barres (affichage de la tendance), numérique avec graphique (diagramme temps-contrainte de traction)
– pour une meilleure lecture des valeurs mesurées, l’affichage pivote automatiquement par pas de 90° (page C9)
– nouveau système d’enfilage unique à force réduite
– Compensation de l’épaisseur du matériau : Pour obtenir une précision maximale, le diamètre du matériau peut être ajusté à l’aide d’une molette de réglage
et affiché à l’écran (non disponible pour tous les types)
– Réglage automatique du point zéro dans chaque position de mesure grâce à une technologie de capteur spéciale
– acquisition très rapide des données de mesure et stockage de MIN, MAX, dernière valeur de mesure, PEAKS, valeur moyenne et écart type – fréquence de mesure interne 8 kHz
– limites MIN, MAX réglables ; si la limite est dépassée, l’opérateur est informé via l’affichage
– Espace de stockage pour les réglages client : 4 (DTS), 9 (DTX)
– Réglage fin : Adaptation des courbes de réglage enregistrées si le matériau à mesurer s’écarte du matériau à régler
– Options de réglage polyvalentes pour le réglage pour l’opérateur
– Navigation détaillée dans les menus pour la configuration en allemand ou en anglais
– Unités de force sélectionnables : cN, daN, g, kg, N, lb
– La poignée caoutchoutée permet une prise sûre dans la main de l’opérateur
Informations complémentaires
| Taper | DTS-200, DTS-500, DTS-1000, DTS-2000, DTS-2500, DTS-4000, DTS-5000, DTS-10K, DTS-20K, DTS-30K, DTS-50K, DTS-60K-V1 |
|---|
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.


Avis
Il n’y a pas encore d’avis.